SQL Server 2016 Version Numbers
This page last reviewed and updated March 4, 2025.
SQL Server 2016 Versions:
- RTM (Release to Manufacturing): June 1, 2016 – version 13.0.1601.5
- CU1 (Cumulative Update 1): July 25, 2016 – version 13.0.2149.0
- CU2 (Cumulative Update 2): September 22, 2016 – version 13.0.2164.0
- CU3 (Cumulative Update 3): November 17, 2016 – version 13.0.2186.6
- SP1 (Service Pack 1): November 16, 2016 – version 13.0.4001.0
- Service Pack 1 introduced significant changes, including making many Enterprise-only features available in Standard, Express, and LocalDB editions.
- SP1 CU1 (Cumulative Update 1): January 18, 2017 – version 13.0.4411.0
- SP1 CU2 (Cumulative Update 2): March 20, 2017 – version 13.0.4422.0
- SP1 CU3 (Cumulative Update 3): May 15, 2017 – version 13.0.4435.0
- SP1 CU4 (Cumulative Update 4): August 8, 2017 – version 13.0.4446.0
- SP1 CU5 (Cumulative Update 5): September 18, 2017 – version 13.0.4451.0
- SP1 CU6 (Cumulative Update 6): November 22, 2017 – version 13.0.4457.0
- SP1 CU7 (Cumulative Update 7): January 4, 2018 – version 13.0.4466.4
- SP1 CU8 (Cumulative Update 8): March 19, 2018 – version 13.0.4474.0
- SP1 CU9
- SP1 CU10
- SP2 (Service Pack 2): April 24, 2018 – version 13.0.5026.0
- SP2 CU1
- SP2 CU2 (Cumulative Update 2): August 7, 2018 – version 13.0.5153.0
- SP2 CU2 – GDR (Security Patch to SP2): August 20, 2018 – version 13.0.5201.2
- SP2 CU3 (Cumulative Update 3): September 20, 2018 – version 13.0.5216.0
- Note: Do not apply if using auditing.
- SP2 CU4 (Cumulative Update 4): November 13, 2019 – version 13.0.5233.0
- SP2 CU5 (Cumulative Update 5): January 23, 2019 – version 13.0.5264.1
- SP2 CU6 (Cumulative Update 6): March 19, 2019 – version 13.0.5292.0
- SP2 CU7 (Cumulative Update 7): May 23, 2019 – version 13.0.5337.0
- SP2 Security Update: July 9, 2019 – version 13.0.5366.0
- SP2 CU8 (Cumulative Update 8): July 31, 2019 – version 13.0.5426.0
SQL Server 2016 Service Pack 3 (SP3):
- SP3: November 12, 2024 – version 13.0.6300.2
You can easily view the version numbers in Database Health Monitor from the Performance Dashboard.

SQL Server Updates list
- SQL Server 2005 Versions
- SQL Server 2008 Versions
- SQL Server 2008R2 Versions
- SQL Server 2012 Versions
- SQL Server 2014 Versions
- SQL Server 2017 Versions
- SQL Server 2019 Versions
- Other SQL Server Version Numbers